Cifra Club

Light Years Away

Joe Satriani

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
E|-------------------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------------------|
A|--------------2--------------------2--------------------2----------------------------|
E|--4--2--4--2-----4--2--4--2--4--2-----4--2--4--2--4--2-----4--2--4--2--4--2~~--4-2-4-|
                                   x3

Then play it once more with it ending like this.

A|-------------------2-------------|
E|--4--2--4--2--4--2----4--2\4~~~--|


Riff 2


E|----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------4-4--------------------------------|
G|-------4-6-6-4~--------------------4-4----------4-6-6-4~--------------|
D|--4h6--4-6-6-4~--4h6-6-4-6~----4h6---------4h6--4-6-6-4~--4h6-6-4-6~~-|
A|--4h6------------4h6-6-4-6~--6-------------4h6------------4h6-6-4-6~~-|
E|----------------------------------------------------------------------|

                                    x2


Riff 3

From what I can tell here there are 2 guitars harmonising with one playing low and the
high, personally when playing along with the track I think doing the low sounds better
I'll tab both.

Low:

E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|-----4h6-6---4-6--4\6~~/4~-------------------------|
D|---6-------6------------------4h6-6---4-6--4\6~~---|
A|----------------------------6-------6--------------|
E|---------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----4h6-6---4-6--4\6~~\8/4~-------------------------|
D|---6-------6----------------------4h6-6---4-6--4\6~~-|
A|--------------------------------6-------6------------|
E|-----------------------------------------------------|


High:


E|-----------------------------------------------------------------------|
B|------12h14-14----12-14--12\14~~/12~-----------------------------------|
G|---13----------13--------------------------11h13-13----11-13--11\13~~--|
D|----------------------------------------13----------13-----------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------------------------|
B|------12h14-14----12-14--12\14~~\16/12~-------------------------------|
G|---13----------13--------------------------11h13-13----11-13--11\13~~-|
D|----------------------------------------13----------13----------------|
A|----------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------|


Riff 4

Like the last one, this has high and low.

Low:

E|----------------------------------------|
B|---------7~~----------------------------|
G|---4h6\8-----6~-4~~---------------------|
D|-----------------------4-6-4h6~~--6~----|
A|---------------------6------------6~----|
E|----------------------------------4~----|

                      x2

High:

E|------------14~~---------------------------------|
B|---12h14\16-------14~-12~~-----------------------|
G|------------------------------11-13-11h13~~------|
D|---------------------------13----------------6~--|
A|---------------------------------------------6~--|
E|---------------------------------------------4~--|


Riff 5


E|-----------------------------------------------|
B|--------9~~~--9~~~--11~-9~~--9~~~--9~~~--9~~~--|
G|--8~~~--8~~~--8~~~--10~-8~~--8~~~--8~~~--8~~~--| Then Dive Bomb
D|--6~~~--6~~~--6~~~--8~--6~~--6~~~--6~~~--6~~~--|
A|--6~~~--6~~~--6~~~--8~--6~~--6~~~--6~~~--6~~~--|
E|-----------------------------------------------|


Play through riffs 1 and 2 again then we have the solo which I haven't worked out fully
so I post that on here when it's completed. Although it's a good one to just jam out to 
G.


After the solo we go back through riffs 3, 4 and 5. Then back to 1 and 2 again.

For the ride out:

E|------------------------|
B|------------------------|
G|--8-8-8-9~~--9-9-9-8~~--|
D|--6-6-6-6~~--6-6-6-6~~--|
A|--6-6-6-7~~--7-7-7-6~~--|
E|------------------------|

           x2

E|------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|12p11p-12p11p-12p11p-12p11p--11p9-11p9-11p9-11p9-11p9-11p9-11p9-11p9-12p11p-12p11p-12p11p-12p11p|
G|------------------------------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------------------------|

                               x4    On the 3rd time tap with the guitar pick on the 17th
fret for 11p9 and 16th fret for 12p11


E|------------------------|
B|------------------------|
G|--8-8-8-9~~--9-9-9-8~~--|
D|--6-6-6-6~~--6-6-6-6~~--|
A|--6-6-6-7~~--7-7-7-6~~--|
E|------------------------|

           x4


E|------------------------|
B|----------4-------------|
G|------4-6--------4-6----|
D|--6-6--------6-6-----6--|
A|------------------------|
E|------------------------|
Outros vídeos desta música
    2 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Light Years Away e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Steve VaiFor the love of god Steve Vai
      2. Imagem do artista Eric JohnsonCliffs of Dover Eric Johnson
      3. Imagem do artista John PetrucciTarantella John Petrucci
      4. Imagem do artista Paul GilbertIntense Rock II Paul Gilbert

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK