Cifra Club

Force Of Nature

Pearl Jam

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
(intro 6x)

E|------------|
B|------------|
G|-4-4-4--7-7-|
D|-4-4-4--7-7-|
A|-2-2-2--5-5-|
E|------------|

E|-------3-----|
B|-2-----3-----|
G|-2-----0-----|
D|-2-----0-----|
A|-0-----2-----|
E|-------3-----|

Bm          D5      Bm         D5
 Understand she's a force of nature
Bm         D5      Bm          D5
 Contraband hiding deep inside her soul
Bm      D5      Bm               A
 Exorcising her will to lose control
      G
 She lets go

Bm        D5            Bm              D5
 A common man, he don't stand a chance, no
Bm        D5        Bm       D5
 Wonderland pulling Alice in the hole
Bm         D5           Bm                 A
 No way to save someone who won't take the rope
           G
 And just let's go

E|---0---|
B|--3-3--|
G|-2---2-|

(chorus)
D                  A
One man stands the edge of the ocean
  Bm            G
A beacon on dry land
      D/A         A
Eyes upon the horizon

E|---------|
B|---------|
G|-4-6-7-9-|
D|-x-x-x-x-|
A|-2/4/5/7-|
E|---------|
In the dark before the dawn

(intro 6x)

Bm     D5          Bm          D5
 Hurricane has the trade winds blowing
Bm           D5       Bm         D5
 A gale force shaking windows in the storm
Bm         D5     Bm                 A
 Shipwreck on the rock that he calls home
                 G
 With one light on

E|---0---|
B|--3-3--|
G|-2---2-|

(chorus)
D                   A
Somewhere there's a siren singing
  Bm           G
A song only he hears
        D/A                     A
All the strength that you might think

E|---------|
B|---------|
G|-4-6-7-9-|
D|-x-x-x-x-|
A|-2/4/5/7-|
E|---------|
Would disappear, resolving

D               A
One man stands alone, awaiting
Bm              G
For her to come home
      D/A         A
Eyes upon the horizon

E|---------|
B|---------|
G|-4-6-7-9-| (2x)
D|-x-x-x-x-|
A|-2/4/5/7-|
E|---------|
In the dark before the darkness meets the dawn

E|----------|
B|----------|
G|--6----4--| (3x)
D|--6----4--|
A|--4----2--|
E|----------|

         A
Makes me ache, makes me shake
E|---------|
B|---------|
G|-4-6-7-9-| (2x)
D|-x-x-x-x-|
A|-2/4/5/7-|
E|---------|
                          F#
Is it so wrong to think that love can keep us safe?

Bm         D5       Bm        D5
 Last I saw, he was out there waiting
Bm          D5       Bm           D5
 A silhouette in the black light, full moon glow
Bm          D5        Bm              A
 In the sand there he stands upon the shore
        G
 Forevermore

E|---0---|
B|--3-3--|
G|-2---2-|

(chorus)
D                   A
Somewhere there's a siren singing
  Bm           G
A song only he hears
        D/A                     A
All the strength that you might think

E|---------|
B|---------|
G|-4-6-7-9-|
D|-x-x-x-x-|
A|-2/4/5/7-|
E|---------|
Would disappear, resolving

D               A
One man stands along, awaiting
Bm              G
For her to come home
         D/A               A
Eyes are closed you cannot know
E|---------|
B|---------|
G|-4-6-7-9-|
D|-x-x-x-x-|
A|-2/4/5/7-|
E|---------|
But his heart don't seem to roam, roam

(solo)
E|--------------------------------------------------------------|
B|-10^-8-7--------10^-8-7----------10^-8-7----------------------|
G|---------7-9------------7----------------7-9-9^---7-----7-9-7-|
D|------------------------------------------------9-------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|

E|-------------------------------------12---------------------12---------------------12-----------|
B|-15-15-15-15-15-15-12-15-15-15-12-15---15-12-15-15-15-12-15---15-12-15-15-15-12-15---15-12-15-15|
G|------------------------------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------------10-12^12p10----10~~~~~|
B|--------------------------------------------------------10-12-------------12--------|
G|-15-12---------------14-12\11-9--------9h11p9------9-11-----------------------------|
D|--------14p12----12------------12p9h12--------9-12----------------------------------|
A|--------------14--------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    7.168 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      2Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Force Of Nature e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Stone Temple PilotsPlush Stone Temple Pilots
      2. Imagem do artista Alice In ChainsNutshell Alice In Chains
      3. Imagem do artista SoundgardenBlack Hole Sun Soundgarden
      4. Imagem do artista Eddie VedderSociety Eddie Vedder

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK